<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО&#34;КОМПАНИЯ&#34;ПАЛАДИС&#34; &#187; УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ и KPI</title>
	<atom:link href="http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai/tag/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai</link>
	<description>Программные продукты для Вашего бизнеса.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2015 18:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ и KPI</title>
		<link>http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-kpi/</link>
		<comments>http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[паладис.рф]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Прайс-лист 1С]]></category>
		<category><![CDATA[УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ и KPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Продажа  только через франчайзи, выполняющих условия договора  по распространению и внедрению программ системы &#171;1С:Предприятие 8&#8243; 4601546104267 1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI руб 27000 Без НДС 4601546104274 1C:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 10 объектов управления руб 27000 Без НДС 4601546104281 1C:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 20 объектов управления [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80aamqmwt.xn--p1ai/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
