| 4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб | 10800 | Без НДС | 
| 4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | руб | 12400 | Без НДС | 
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб | 21600 | Без НДС | 
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | руб | 23200 | Без НДС | 
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | руб | 28000 | Без НДС | 
| 4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | руб | 29600 | Без НДС | 
| 4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | руб | 28000 | Без НДС | 
| 4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | руб | 29600 | Без НДС | 
| 4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | руб | 12000 | Без НДС | 
| 4601546070791 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | руб | 13600 | Без НДС | 
| 4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | руб | 12000 | Без НДС | 
| 4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | руб | 13600 | Без НДС | 
| 4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 90000 | Без НДС | 
| 4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 93000 | Без НДС | 
| 4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 230000 | Без НДС | 
| 4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | руб | 28000 | Без НДС | 
| 4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | руб | 29600 | Без НДС | 
| 4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 40000 | Без НДС | 
| 4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 22000 | Без НДС | 
| 4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих статус ЦКБ | руб | 230000 | Без НДС | 
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб | 14500 | Без НДС | 
| 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | руб | 16100 | Без НДС | 
| 2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление (только для пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Управление торговлей», ред. 10.3) | руб | 300 | Без НДС | 
| 1CBITRMBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | руб | 34400 | Без НДС | 
| 1CBITRBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | руб | 54800 | Без НДС | 
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | руб | 10800 | Без НДС | 
| 4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | руб | 12400 | Без НДС | 
| 4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | руб | 14500 | Без НДС | 
| 4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | руб | 25600 | Без НДС | 
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | руб | 70000 | Без НДС | 
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб | 14500 | Без НДС | 
| 4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | руб | 16100 | Без НДС | 
| 4601546097965 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | руб | 18000 | Без НДС | 
| 4601546056658 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | руб | 19600 | Без НДС | 
| 4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб | 35000 | Без НДС | 
| 4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | руб | 36600 | Без НДС | 
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Центр ERP | руб | 360000 | Без НДС | 
| 4601546109125 | 1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Центр ERP | руб | 990000 | Без НДС | 
| 4601546092014 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием продажа через партнеров, являющихся участниками проекта ЦКП | руб | 155000 | Без НДС | 
| 4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) продажа через партнеров, являющихся участниками проекта ЦКП | руб | 158000 | Без НДС | 
| 4601546092021 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 210000 | Без НДС | 
| 4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | руб | 213000 | Без НДС | 
| 4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | руб | 39500 | Без НДС | 
| 4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | руб | 41100 | Без НДС | 
| 4601546092625 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 99500 | Без НДС | 
| 4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | руб | 102500 | Без НДС | 
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | руб | 120000 | Без НДС | 
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | руб | 30000 | Без НДС | 
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) продукт не продается в РФ | руб | 30000 | Без НДС | 
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | руб | 98000 | Без НДС | 
| 4601546026743 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | руб | 26000 | Без НДС | 
| 4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | руб | 20500 | Без НДС | 
| 4601546091994 | 1С:Консолидация 8 | руб | 70000 | Без НДС | 
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8 (USB) | руб | 73000 | Без НДС | 
| 4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы «1С», имеющих действующий договор «1С:Консалтинг» | руб | 360000 | Без НДС | 
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | руб | 363000 | Без НДС | 
| 2900001154666 | Комплект перехода на ред. 1.4 «Консолидация ПРОФ» (только для зарегистрированных пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Консолидация ПРОФ») | руб | 7000 | Без НДС | 
| 4601546080813 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | руб | 11000 | Без НДС | 
| 4601546083869 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет | руб | 81000 | Без НДС | 
| 4601546109347 | 1С:Электронное обучение. Образовательная организация | руб | 40000 | Без НДС | 
| 4601546097644 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | руб | 10800 | Без НДС | 
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | руб | 84000 | Без НДС | 
| 4601546061393 | 1С:Сценарное тестирование 8 | руб | 35000 | Без НДС | 
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | руб | 6000 | Без НДС | 
| 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | руб | 10800 | Без НДС | 
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2.Технологическая поставка (USB) | руб | 12400 | Без НДС | 
| 4601546081315 | Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.2z» (x86-32) | руб | 10000 | 18% | 
| 4601546081322 | Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.2z» (x86-64) | руб | 30000 | 18% | 
| 4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | руб | 600 | 18% | 
| 4601546102546 | 1С:Технология публикации решений 1cFresh | руб | 60000 | Без НДС | 
| 4601546099297 | 1С:Технология разработки решений 1cFresh | руб | 30000 | Без НДС | 
| 2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0, 8.1 или 8.2(не базовых версий) при наличии действующего договора 1С:ИТС | руб | 1400 | Без НДС | 
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующего договора 1С:ИТС | руб | 1400 | Без НДС | 



 
                         8 Март 2014
 8 Март 2014  паладис.рф
 паладис.рф  Категория:
 Категория: 












