Продажа  только через франчайзи, выполняющих условия договора  по распространению и внедрению программ системы «1С:Предприятие 8″
| 4601546070494 | 1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью продажа через партнеров, являющихся участниками проекта ЦКП | руб | 290000 | Без НДС | 
| 4601546070500 | 1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 390000 | Без НДС | 
| 4601546086983 | 1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью. Лицензия для ноутбука | руб | 10000 | Без НДС | 
| 4601546043917 | 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией продажа через партнеров, являющихся участниками проектов ЦКП или ЦКС | руб | 198000 | Без НДС | 
| 4601546086532 | 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 350000 | Без НДС | 
| 4601546086556 | 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546036568 | 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | руб | 27000 | Без НДС | 
| 4601546036575 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 21600 | Без НДС | 
| 4601546036582 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 74400 | Без НДС | 
| 4601546036599 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 144000 | Без НДС | 
| 4601546067777 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 240000 | Без НДС | 
| 4601546067784 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 480000 | Без НДС | 
| 4601546067791 | 1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 720000 | Без НДС | 



 
                         8 Март 2014
 8 Март 2014  паладис.рф
 паладис.рф  Категория:
 Категория: 












